Závěrečný účet
Návrh na závěrečný účet obce Skalka za rok 2021
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
inventarizacni-zprava-k-31.12.2021.pdf | 547.9 Kb | |
navrh-na-zaverecny-ucet-obce-skalka-za-rok-2021-komentar.docx | 25.5 Kb | |
navrh-na-zaverecny-ucet-obce-skalka-za-rok-2021.docx | 15 Kb | |
priloha-k-31.12.2021.pdf | 2707 Kb | |
rozvaha-k-31.12.2021.pdf | 1408.1 Kb | |
vykaz-fin-2-12-m-k-31.12.2021.pdf | 4218.1 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztrat-k-31.12.2021.pdf | 828.1 Kb | |
zprava-vysledku-prezkoumani-hospodareni-za-rok-2021-obce-skalka.pdf | 2748.6 Kb |
Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Podchřibí za rok 2020
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
inventarizacni-zprava-k-31.12.2020-3-.pdf | 562.6 Kb | |
priloha-k-31.12.2020-2-.pdf | 2765.6 Kb | |
rozvaha-k-31.12.2020-2-.pdf | 1455.4 Kb | |
vykaz-fin-2-12-m-2-.pdf | 2873.2 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty-k-31.12.2020-2-.pdf | 838.5 Kb | |
zaverecny-ucet-podchribi.pdf | 1006.7 Kb | |
zprava-o-vysledku-kontroly.pdf | 245.6 Kb | |
zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-za-rok-2020-2-531016494.pdf | 1756.4 Kb |
Závěrečný účet obce Skalka za rok 2020
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
inventarizacni-zprava-k-31.12.2020992684406.pdf | 552.8 Kb | |
priloha-k-31.12.2020764301778.pdf | 137.5 Kb | |
rozvaha-k-31.12.2020688523454.pdf | 160.8 Kb | |
vykaz-fin-12-2020869030139.pdf | 400.6 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty-k-31.12.2020326202372.pdf | 115.1 Kb | |
zaverecny-ucet-obce-skalka-za-rok-2020.pdf | 1124.9 Kb | |
zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-za-rok-2020464424797.pdf | 1627 Kb |