Závěrečný účet
Závěrečný účet obce Skalka za rok 2022
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin-2-12-m-ke-dni-31.12.2022966042388.pdf | 4519.3 Kb | |
inventarizacni-zprava-31.12.2022784430190.pdf | 963.4 Kb | |
priloha-k-31.12.2022425263140.pdf | 2435.4 Kb | |
rozvaha-ke-dni-31.12.2022691545055.pdf | 1320.3 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty-ke-dni-31.12.2022111220595.pdf | 804.1 Kb | |
zaverecny-ucet-obce-skalka-za-rok-2022-komentar.docx | 26.3 Kb | |
zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-za-rok-2022940495867.pdf | 2218.3 Kb |
Návrh na závěrečný účet obce Skalka za rok 2022
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
navrh-na-zaverecny-ucet-obce-skalka-za-rok-2022.pdf | 169.4 Kb |
Návrh na závěrečný účet obce Skalka za rok 2022 - komentář
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin-2-12-m-ke-dni-31.12.2022.pdf | 4519.3 Kb | |
inventarizacni-zprava-31.12.2022.pdf | 963.4 Kb | |
navrh-na-zaverecny-ucet-obce-skalka-za-rok-2022-komentar.pdf | 1062.4 Kb | |
priloha-k-31.12.2022.pdf | 2435.4 Kb | |
rozvaha-ke-dni-31.12.2022.pdf | 1320.3 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty-ke-dni-31.12.2022.pdf | 804.1 Kb | |
zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-za-rok-2022.pdf | 2218.3 Kb |
Závěrečný účet obce Skalka za rok 2021
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
inventarizacni-zprava-k-31.12.2021841321891.pdf | 547.9 Kb | |
priloha-k-31.12.2021936328554.pdf | 2707 Kb | |
rozvaha-k-31.12.2021142919382.pdf | 1408.1 Kb | |
vykaz-fin-2-12-m-k-31.12.2021294913428.pdf | 4218.1 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztrat-k-31.12.2021303105691.pdf | 828.1 Kb | |
zaverecny-ucet-obce-skalka-za-rok-2021.pdf | 1139.6 Kb | |
zprava-vysledku-prezkoumani-hospodareni-za-rok-2021-obce-skalka550707055.pdf | 2748.6 Kb |