Mikroregion Podchřibí
Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Podchřibí za rok 2021
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin212m-2021-12298662629.pdf | 140.6 Kb | |
priloha-k-uczav-2021583876173.pdf | 88.8 Kb | |
rozvaha-2021713470701.pdf | 90.2 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztrat-2021774378898.pdf | 70.4 Kb | |
zaverecny-ucet-za-rok-2021-podchribi.pdf | 944.6 Kb | |
zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-za-rok-2021783626000.pdf | 2556.6 Kb |
Neinvestiční transfery členských obcí na rok 2022
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
neinvesticni-prispevek-clenskych-obci-na-rok-2022.pdf | 150.1 Kb |
Závěrečný účet za rok 2020
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
inventarizacni-zprava-k-31.12.2020-3-750465045.pdf | 562.6 Kb | |
priloha-k-31.12.2020-2-751398785.pdf | 2765.6 Kb | |
rozvaha-k-31.12.2020-2-667553476.pdf | 1455.4 Kb | |
vykaz-fin-2-12-m-2-494377583.pdf | 2873.2 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty-k-31.12.2020-2-466719041.pdf | 838.5 Kb | |
zaverecny-ucet-podchribi772488579.pdf | 1006.7 Kb | |
zprava-o-vysledku-kontroly403640576.pdf | 245.6 Kb | |
zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-za-rok-2020-2-837182593.pdf | 1756.4 Kb |
Rozpočet na rok 2021
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
schvaleny-rozpocet-na-rok-2021.pdf | 174.8 Kb |
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-2023 - Mikroregion Podchřibí
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
strednedoby-vyhled-rozpoctu-na-rok-2022-2023.pdf | 344.5 Kb |