Závěrečný účet
Závěrečný účet obce Skalka za rok 2025
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| schvaleny-zaverecny-ucet-obce-skalka-za-rok-2025-oznameni1.docx | 28.2 Kb | |
| schvaleny-zaverecny-ucet-obce-skalka-za-rok-2025-komentar.docx | 41.1 Kb | |
| fin-k-31.12.2025697699178.pdf | 4411.9 Kb | |
| rozvaha-k-31.12.2025942894448.pdf | 1313 Kb | |
| priloha-k-31.12.2025855794713.pdf | 2278.9 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztraty-k-31.12.2025890540626.pdf | 782.5 Kb | |
| zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-za-rok-2025672104421.pdf | 1172.1 Kb | |
| inventarizacni-zprace-k-31.12.2025722658285.pdf | 560.1 Kb | |







